「同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか = | = 同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか = | ||
+ | 販売量に関する要因を分析し、地域差がでる要因を解析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%88%A4%E5%88%A5%E5%88%86%E6%9E%90 判別分析] | ||
+ | *偏相関係数 | ||
+ | *誤判別 | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E2%85%A1%E9%A1%9E 数量化理論Ⅱ類] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%9A%8E%E5%B1%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%86%E6%9E%90 階層クラスター分析] | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 19:22時点における最新版
ここでは、「同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか
販売量に関する要因を分析し、地域差がでる要因を解析する。
分析手法
特記事項
関連事項