「新商品はどこまで展開するのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「新商品はどこまで展開するのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 新商品はど...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 新商品はどこまで展開するのか = | = 新商品はどこまで展開するのか = | ||
+ | 現行商品の市場成長率、自社の成長率に対して、新商品のシェア、販売台数、売上高などを予測してPPM分析を行う。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90 回帰分析] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=PPM PPM] “Product Portfolio Management” | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 19:17時点における最新版
ここでは、「新商品はどこまで展開するのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
新商品はどこまで展開するのか
現行商品の市場成長率、自社の成長率に対して、新商品のシェア、販売台数、売上高などを予測してPPM分析を行う。
分析手法
特記事項
関連事項