「関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか = | = 関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか = | ||
+ | 商品の市場成長率、自社の成長率に対して、系列会社の輸入品のシェア、販売台数、売上高などを予測してPPM分析を行う。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90 回帰分析] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=PPM PPM] “Product Portfolio Management” | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 19:15時点における最新版
ここでは、「関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか
商品の市場成長率、自社の成長率に対して、系列会社の輸入品のシェア、販売台数、売上高などを予測してPPM分析を行う。
分析手法
特記事項
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 関連企業の輸入品は販売量に寄与するか
- 買収しようとしている企業の商品は販売量に寄与するか