「EPA」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「Economic Planning Agency = 定義 = T(Trend:傾向変動)、S(Seasonal:季節変動)、C(Cycle:循環変動)、I(Iregular:不規則変動)[3] =...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
Economic Planning Agency | Economic Planning Agency | ||
= 定義 = | = 定義 = | ||
− | |||
= 分析の視点 = | = 分析の視点 = | ||
+ | 経済時系列から四つの波を抽出する手法である。四つとは、T(Trend:傾向変動 長時間での上がりや下がりの傾向)、S(Seasonal:季節変動 毎年繰り返しのある変動)、C(Cycle:循環変動 長時間でのうねり)、I(Iregular:不規則変動 以上の三つで表現されない動き)。もとの系列をT*S*C*I もしくはT+S+C+I で表現する。[3] | ||
2015年3月8日 (日) 11:18時点における版
Economic Planning Agency
定義
分析の視点
経済時系列から四つの波を抽出する手法である。四つとは、T(Trend:傾向変動 長時間での上がりや下がりの傾向)、S(Seasonal:季節変動 毎年繰り返しのある変動)、C(Cycle:循環変動 長時間でのうねり)、I(Iregular:不規則変動 以上の三つで表現されない動き)。もとの系列をT*S*C*I もしくはT+S+C+I で表現する。[3]
関連事項
引用
- 日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000
- 石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997
- 山鳥忠司、「数学教室」