「Capability to business produce」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「= Capability to business produce = = Capability to business produce = = Capability to business produce = = Capability to business produce = = 関連事項 =」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、ビジネスを生み出すためのプロデュース能力について掘り下げ、変動要因として捉えて参ります。 | |
+ | = もし、ビジネスを生み出すためのプロデュース能力が無いとすれば、それはどういうことか = | ||
− | + | *<strong>将来像への哲学がない</strong> | |
+ | **“社会発展の歴史的系譜としてどんな社会でありうべきか簡単なひと言で表現する” | ||
+ | **#何故、“社会発展の歴史的系譜としてどんな社会でありうべきか簡単なひと言で表現する” であるのか | ||
+ | **#*“プロデュース能力が不足している”ことの要因として、“将来像への哲学がない”ことをあげることができる。 | ||
+ | **#*“日本人は長期的視点”“欧米人は短期的視点”と言われるが、むしろ、“概して、日本人は長期的視点が苦手” である。 | ||
+ | **#*成熟化社会となり、日々の暮らしに必要な“もの”は各家庭、各職場に普及している。 | ||
+ | **#*日本に住む多くの人達は、“もの”を手に入れることよりも、自分らしい生き方ができることを求め、また、社会と共生して自分の感性や思いを活かすこと、心地良い集まりや居場所に集い思いを共有し力を合わせて何か社会のために役に立つことなどで心豊かさを追求し始めている。 | ||
+ | **#*一方、厳しい競争社会の中で生きていく上で、将来を見据える機会がない。しかし、社会、市場、顧客ニーズが多様に、また、急速に変化している。また、経済がグローバル化し、競争も激しくなっている。変化の兆しを読み取り、未来を先読みしなければ、何をすべきか洞察することはできない。 | ||
+ | **#*将来を見据えるためには、将来像への哲学を持って、社会、市場の将来像を考えていかなければならない。 | ||
+ | **#如何に“社会発展の歴史的系譜としてどんな社会でありうべきか簡単なひと言で表現する”を実施するのか | ||
+ | **#*歴史的系譜から未来を紐解く | ||
+ | **#**社会発展の歴史的系譜を学ぶ(社会はどの様に発展してきたかを学ぶ) | ||
+ | **#**技術革新の歴史的系譜を学ぶ(技術はどの様に発展してきたかを学ぶ) | ||
+ | **#**西洋哲学と東洋思想を学ぶ(背景にあるものの捉え方を学ぶ) | ||
+ | **#**経営学の歴史的系譜を学ぶ(経営手法から何があるべきか学ぶ) | ||
+ | **#**経済発展の歴史的系譜を学ぶ(経済、経済理論から何があるべきか学ぶ) | ||
+ | **#**脳科学を学ぶ(脳の働きに即した思考、動作として応用する) | ||
+ | **#**生態学を学ぶ(ビジネスエコロジーとして応用する) | ||
+ | **#**未来社会の発展と利便性(シーズとニーズがイナミックに影響し合って発展する)の進化の系譜を考える | ||
+ | **#***暮らし方、働き方、学び方、遊び方、癒し方、医療と介護 | ||
+ | **#***流通と物流(買い物とサービス) | ||
+ | **#***ヒト・モノ・情報(機器)の移動(旅行と観光)とサービス | ||
+ | **#***未来社会における “情報社会とは、”“コミュニケーションとは、” | ||
+ | **#**未来社会志向の意匠を学ぶ | ||
+ | **#*既成の概念定義、既成の前提、既成の原理を見直す。 | ||
+ | **#*“ルールを守る”の発想から “ルールを創る”の発想に転換する。 | ||
+ | **#*“何が”を考えて“如何に”を考える。 | ||
+ | **#*“自らの観ずる観点”が何で、そこから“何故こうあるべきか”を語る。 | ||
+ | **#*“どんな社会でありうべきか”を簡単なひと言で表現する。 | ||
− | + | *<strong>具体的なイメージで将来像を描けない</strong> | |
+ | **“「いつまでに」「どんなことが変わる」「どんな社会になる」を思い巡らす” | ||
+ | **#何故、“「いつまでに」「どんなことが変わる」「どんな社会になる」を思い巡らす” であるのか | ||
+ | **#*“プロデュース能力が不足している”ことの要因として、“具体的なイメージで将来像を描けない”ことをあげることができる。 | ||
+ | **#*厳しい競争社会の中、社会、市場、顧客ニーズが多様に、また、急速に変化している。現状にばかり気を取られていてはならない。 | ||
+ | **#*ビジョナリ経営と言われて久しい。ビジョナリ経営は理念を絵にしたものではない。「いつまでに」「何が起きる」「どう変わる」を“誰もが明確に理解”できる絵にしたものである。 | ||
+ | **# 如何に“「いつまでに」「どんなことが変わる」「どんな社会になる」を思い巡らす”を実施するのか | ||
+ | **#*将来、こうなると読んだら、その次には、将来と現状のギャップに着目し、将来と現状の間にあるギャップを埋めるための過程を「いつまでに」「どんなことが変わる」という段階として描き、その結果として社会がどの様に発展していくかを明らかにする。 | ||
+ | **#*ここで心掛けなければならいことは、暗黙の了解を設けて思考を既定することなく、逆に、暗黙の了解に疑問を投げかけて思考することである。そして、更に、具体的なイメージを実現する新しい技術や知見の吸収に力を注ぎ、「いつまでに」「どんなことが変わる」「どんな社会になる」を明確にして描かなければならない。 | ||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2014年12月24日 (水) 12:00時点における版
ここでは、ビジネスを生み出すためのプロデュース能力について掘り下げ、変動要因として捉えて参ります。
もし、ビジネスを生み出すためのプロデュース能力が無いとすれば、それはどういうことか
- 将来像への哲学がない
- “社会発展の歴史的系譜としてどんな社会でありうべきか簡単なひと言で表現する”
- 何故、“社会発展の歴史的系譜としてどんな社会でありうべきか簡単なひと言で表現する” であるのか
- “プロデュース能力が不足している”ことの要因として、“将来像への哲学がない”ことをあげることができる。
- “日本人は長期的視点”“欧米人は短期的視点”と言われるが、むしろ、“概して、日本人は長期的視点が苦手” である。
- 成熟化社会となり、日々の暮らしに必要な“もの”は各家庭、各職場に普及している。
- 日本に住む多くの人達は、“もの”を手に入れることよりも、自分らしい生き方ができることを求め、また、社会と共生して自分の感性や思いを活かすこと、心地良い集まりや居場所に集い思いを共有し力を合わせて何か社会のために役に立つことなどで心豊かさを追求し始めている。
- 一方、厳しい競争社会の中で生きていく上で、将来を見据える機会がない。しかし、社会、市場、顧客ニーズが多様に、また、急速に変化している。また、経済がグローバル化し、競争も激しくなっている。変化の兆しを読み取り、未来を先読みしなければ、何をすべきか洞察することはできない。
- 将来を見据えるためには、将来像への哲学を持って、社会、市場の将来像を考えていかなければならない。
- 如何に“社会発展の歴史的系譜としてどんな社会でありうべきか簡単なひと言で表現する”を実施するのか
- 歴史的系譜から未来を紐解く
- 社会発展の歴史的系譜を学ぶ(社会はどの様に発展してきたかを学ぶ)
- 技術革新の歴史的系譜を学ぶ(技術はどの様に発展してきたかを学ぶ)
- 西洋哲学と東洋思想を学ぶ(背景にあるものの捉え方を学ぶ)
- 経営学の歴史的系譜を学ぶ(経営手法から何があるべきか学ぶ)
- 経済発展の歴史的系譜を学ぶ(経済、経済理論から何があるべきか学ぶ)
- 脳科学を学ぶ(脳の働きに即した思考、動作として応用する)
- 生態学を学ぶ(ビジネスエコロジーとして応用する)
- 未来社会の発展と利便性(シーズとニーズがイナミックに影響し合って発展する)の進化の系譜を考える
- 暮らし方、働き方、学び方、遊び方、癒し方、医療と介護
- 流通と物流(買い物とサービス)
- ヒト・モノ・情報(機器)の移動(旅行と観光)とサービス
- 未来社会における “情報社会とは、”“コミュニケーションとは、”
- 未来社会志向の意匠を学ぶ
- 既成の概念定義、既成の前提、既成の原理を見直す。
- “ルールを守る”の発想から “ルールを創る”の発想に転換する。
- “何が”を考えて“如何に”を考える。
- “自らの観ずる観点”が何で、そこから“何故こうあるべきか”を語る。
- “どんな社会でありうべきか”を簡単なひと言で表現する。
- 歴史的系譜から未来を紐解く
- 何故、“社会発展の歴史的系譜としてどんな社会でありうべきか簡単なひと言で表現する” であるのか
- “社会発展の歴史的系譜としてどんな社会でありうべきか簡単なひと言で表現する”
- 具体的なイメージで将来像を描けない
- “「いつまでに」「どんなことが変わる」「どんな社会になる」を思い巡らす”
- 何故、“「いつまでに」「どんなことが変わる」「どんな社会になる」を思い巡らす” であるのか
- “プロデュース能力が不足している”ことの要因として、“具体的なイメージで将来像を描けない”ことをあげることができる。
- 厳しい競争社会の中、社会、市場、顧客ニーズが多様に、また、急速に変化している。現状にばかり気を取られていてはならない。
- ビジョナリ経営と言われて久しい。ビジョナリ経営は理念を絵にしたものではない。「いつまでに」「何が起きる」「どう変わる」を“誰もが明確に理解”できる絵にしたものである。
- 如何に“「いつまでに」「どんなことが変わる」「どんな社会になる」を思い巡らす”を実施するのか
- 将来、こうなると読んだら、その次には、将来と現状のギャップに着目し、将来と現状の間にあるギャップを埋めるための過程を「いつまでに」「どんなことが変わる」という段階として描き、その結果として社会がどの様に発展していくかを明らかにする。
- ここで心掛けなければならいことは、暗黙の了解を設けて思考を既定することなく、逆に、暗黙の了解に疑問を投げかけて思考することである。そして、更に、具体的なイメージを実現する新しい技術や知見の吸収に力を注ぎ、「いつまでに」「どんなことが変わる」「どんな社会になる」を明確にして描かなければならない。
- 何故、“「いつまでに」「どんなことが変わる」「どんな社会になる」を思い巡らす” であるのか
- “「いつまでに」「どんなことが変わる」「どんな社会になる」を思い巡らす”