「メディアは効果的に利用されているか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「メディアは効果的に利用されているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = メデ...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= メディアは効果的に利用されているか = | = メディアは効果的に利用されているか = | ||
+ | どのメディアが効果的に利用されているか、複数の要素で比較評価する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=MADM MADM]”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
+ | *LP | ||
+ | *非階層型クラスター分析 | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 07:18時点における最新版
ここでは、「メディアは効果的に利用されているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
メディアは効果的に利用されているか
どのメディアが効果的に利用されているか、複数の要素で比較評価する。
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
- LP
- 非階層型クラスター分析
特記事項
関連事項