「どこに情報発信基地を置けばよいか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「どこに情報発信基地を置けばよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = どこに...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= どこに情報発信基地を置けばよいか = | = どこに情報発信基地を置けばよいか = | ||
+ | 情報発信基地としてどこが良いか、複数の要素で比較評価する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=MADM MADM]”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 07:18時点における最新版
ここでは、「どこに情報発信基地を置けばよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
どこに情報発信基地を置けばよいか
情報発信基地としてどこが良いか、複数の要素で比較評価する。
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
特記事項
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 拠点の○○地区以外に情報発信基地を置くにはどこがよいか