「販売費は効果的に使われているか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「販売費は効果的に使われているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 販売費は...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 販売費は効果的に使われているか = | = 販売費は効果的に使われているか = | ||
+ | 販売実績が向上させる要因として販売費がどれだけ寄与しているか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *レーダーチャート | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%85%B1%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%86%E6%9E%90 共分散分析] | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 07:01時点における最新版
ここでは、「販売費は効果的に使われているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
販売費は効果的に使われているか
販売実績が向上させる要因として販売費がどれだけ寄与しているか分析する。
分析手法
- レーダーチャート
- 共分散分析
特記事項
関連事項