「来店数を増やすにはどうしたらよいか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「来店数を増やすにはどうしたらよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 来店...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 来店数を増やすにはどうしたらよいか = | = 来店数を増やすにはどうしたらよいか = | ||
+ | 来店者が増えるための要因を分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90 回帰分析] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E2%85%A0%E9%A1%9E 数量化理論Ⅰ類] | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 07:00時点における最新版
ここでは、「来店数を増やすにはどうしたらよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
来店数を増やすにはどうしたらよいか
来店者が増えるための要因を分析する。
分析手法
特記事項
関連事項