「金持ちはどこにいるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「金持ちはどこにいるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 金持ちはどこにいる...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 金持ちはどこにいるか = | = 金持ちはどこにいるか = | ||
+ | 都道府県~町丁目の単位で所得によるクラスター分けを行い、どこに金持ちが住んでいるか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%86%E6%9E%90 クラスタ分析] | ||
+ | *マップチャート | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | *所得層 | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 06:59時点における最新版
ここでは、「金持ちはどこにいるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
金持ちはどこにいるか
都道府県~町丁目の単位で所得によるクラスター分けを行い、どこに金持ちが住んでいるか分析する。
分析手法
- クラスタ分析
- マップチャート
特記事項
- 所得層
関連事項