「趣味と自社商品の関係は」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「趣味と自社商品の関係は」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 趣味と自社商品の...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 趣味と自社商品の関係は = | = 趣味と自社商品の関係は = | ||
+ | 趣味と自社の商品の関係を分析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%9B%B8%E9%96%A2%E5%88%86%E6%9E%90 相関分析]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%AB%E3%82%A4%E8%87%AA%E4%B9%97%E5%88%86%E5%B8%83 χ2 分布] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E2%85%A3%E9%A1%9E 数量化理論Ⅳ類] | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 06:15時点における最新版
ここでは、「趣味と自社商品の関係は」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
趣味と自社商品の関係は
趣味と自社の商品の関係を分析する。
分析手法
特記事項
関連事項