「ちょっとだけ価格をさげれば売れるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「ちょっとだけ価格をさげれば売れるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = ちょ...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= ちょっとだけ価格をさげれば売れるか = | = ちょっとだけ価格をさげれば売れるか = | ||
+ | 顧客に提供する価値の評価ポイントと等価な価格を分析し、他社商品の価格帯と比較して価格を下げれば売れるか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *等価値曲線 “ideteruce Curve” | ||
+ | *ヒストグラム | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 19:57時点における最新版
ここでは、「ちょっとだけ価格をさげれば売れるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
ちょっとだけ価格をさげれば売れるか
顧客に提供する価値の評価ポイントと等価な価格を分析し、他社商品の価格帯と比較して価格を下げれば売れるか分析する。
分析手法
- 等価値曲線 “ideteruce Curve”
- ヒストグラム
特記事項
関連事項