「春先需要に対する商品はどうしたらよいか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「春先需要に対する商品はどうしたらよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 =...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 春先需要に対する商品はどうしたらよいか = | = 春先需要に対する商品はどうしたらよいか = | ||
+ | 春先需要に関する要因を一つひとつ加えながら販売数量を分析していく。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=AID%E5%88%86%E6%9E%90 AID分析] “Automatic Interaction Detector” | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 19:48時点における最新版
ここでは、「春先需要に対する商品はどうしたらよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
春先需要に対する商品はどうしたらよいか
春先需要に関する要因を一つひとつ加えながら販売数量を分析していく。
分析手法
- AID分析 “Automatic Interaction Detector”
特記事項
関連事項