「安全は売り物になるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「安全は売り物になるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 安全は売り物になる...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 安全は売り物になるか = | = 安全は売り物になるか = | ||
+ | 安全に関する因子をクラスター分けして、今後、どんな安全機能が売れるか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%A0%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90 因子分析] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E2%85%A2%E9%A1%9E 数量化理論Ⅲ類] | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 19:39時点における最新版
ここでは、「安全は売り物になるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
安全は売り物になるか
安全に関する因子をクラスター分けして、今後、どんな安全機能が売れるか分析する。
分析手法
特記事項
関連事項