「日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか = | = 日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか = | ||
+ | 将来の業界における変化の推移を予測し、変動要因の影響を分析して不連続な事象が発生して成長期/衰退期に入っていくかどうかを解明する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E7%A2%BA%E7%8E%87 推移確率] | ||
+ | *多基準評価法 “[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=MADM MADM]”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
+ | *Catastrophe Theory | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 18:23時点における最新版
ここでは、「日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか
将来の業界における変化の推移を予測し、変動要因の影響を分析して不連続な事象が発生して成長期/衰退期に入っていくかどうかを解明する。
分析手法
特記事項
関連事項