「相関分析」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「correlation analysis = 定義 = *相関係数(correlation coefficient)を用いて行う分析を指す。2つの計量的な変数の関係は散布図(scatter dia...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行6: | 行6: | ||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
#[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=PI%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86 PI用語集] | #[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=PI%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86 PI用語集] | ||
+ | |||
= 引用 = | = 引用 = | ||
#日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000 | #日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000 | ||
#石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997 | #石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997 |
2015年3月5日 (木) 15:37時点における版
correlation analysis
定義
- 相関係数(correlation coefficient)を用いて行う分析を指す。2つの計量的な変数の関係は散布図(scatter diagram)で視覚的に表されるが、相互関連の程度を表すのが相関係数である。相関係数には測定値の尺度水準(名義尺度・順序尺度・間隔尺度)の組み合わせによって多数の指標が提案されている[1]
関連事項
引用
- 日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000
- 石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997