「価格はどこまで上げられるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「価格はどこまで上げられるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 価格はどこま...」) |
|||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 価格はどこまで上げられるか = | = 価格はどこまで上げられるか = | ||
+ | 顧客に提供する価値の評価ポイントと等価な価格を分析し、他社商品の価格帯と比較していくらにすれば(いくらであっても | ||
+ | )売れるか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *等価値曲線 “ideteruce Curve” | ||
+ | *値するヒストグラム | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
#[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | #[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | ||
#類似例 | #類似例 | ||
− | #* | + | #*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%A0%E3%81%91%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%82%92%E3%81%95%E3%81%92%E3%82%8C%E3%81%B0%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B ちょっとだけ価格をさげれば売れるか] |
#* | #* | ||
= 引用 = | = 引用 = |
2015年3月4日 (水) 07:41時点における最新版
ここでは、「価格はどこまで上げられるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
価格はどこまで上げられるか
顧客に提供する価値の評価ポイントと等価な価格を分析し、他社商品の価格帯と比較していくらにすれば(いくらであっても )売れるか分析する。
分析手法
- 等価値曲線 “ideteruce Curve”
- 値するヒストグラム
特記事項
関連事項